截至2023年10月,以下是区块链货币的最新排名及相关信息表格。排名通常依据市值、流动性和交易量等因素进行评估。请注意,这些数据会随市场波动而变化,建议时常关注更新的行情。

| 排名 | 货币名称   | 代码  | 市值(美元)       | 当前价格(美元) | 24小时涨跌幅 |
|------|------------|-------|------------------|-----------------|---------------|
| 1    | 比特币     | BTC   | 540,000,000,000  | 28,400          |  1.5%         |
| 2    | 以太坊     | ETH   | 240,000,000,000  | 1,870           |  2.3%         |
| 3    | Tether     | USDT  | 68,000,000,000   | 1.00            | 0.0%          |
| 4    | XRP        | XRP   | 24,000,000,000   | 0.50            |  0.9%         |
| 5    | BNB        | BNB   | 40,000,000,000   | 330             | -0.5%         |
| 6    | USD Coin   | USDC  | 32,000,000,000   | 1.00            | 0.0%          |
| 7    | Cardano    | ADA   | 10,500,000,000   | 0.30            |  3.0%         |
| 8    | Solana     | SOL   | 12,000,000,000   | 40.00           |  4.5%         |
| 9    | Dogecoin   | DOGE  | 9,500,000,000    | 0.07            |  1.2%         |
| 10   | Polygon    | MATIC | 8,000,000,000    | 0.85            |  2.0%         |

**注意**: 数据基于加密货币市场的动态,可能会因市场情况有所变动。若要获取最新的数据,可访问相关的加密货币交易平台或行情网站。

希望上面的表格能够帮助您快速了解当前区块链货币的排名情况。如果您需要更详细的信息或具体货币的分析,请告诉我!截至2023年10月,以下是区块链货币的最新排名及相关信息表格。排名通常依据市值、流动性和交易量等因素进行评估。请注意,这些数据会随市场波动而变化,建议时常关注更新的行情。

| 排名 | 货币名称   | 代码  | 市值(美元)       | 当前价格(美元) | 24小时涨跌幅 |
|------|------------|-------|------------------|-----------------|---------------|
| 1    | 比特币     | BTC   | 540,000,000,000  | 28,400          |  1.5%         |
| 2    | 以太坊     | ETH   | 240,000,000,000  | 1,870           |  2.3%         |
| 3    | Tether     | USDT  | 68,000,000,000   | 1.00            | 0.0%          |
| 4    | XRP        | XRP   | 24,000,000,000   | 0.50            |  0.9%         |
| 5    | BNB        | BNB   | 40,000,000,000   | 330             | -0.5%         |
| 6    | USD Coin   | USDC  | 32,000,000,000   | 1.00            | 0.0%          |
| 7    | Cardano    | ADA   | 10,500,000,000   | 0.30            |  3.0%         |
| 8    | Solana     | SOL   | 12,000,000,000   | 40.00           |  4.5%         |
| 9    | Dogecoin   | DOGE  | 9,500,000,000    | 0.07            |  1.2%         |
| 10   | Polygon    | MATIC | 8,000,000,000    | 0.85            |  2.0%         |

**注意**: 数据基于加密货币市场的动态,可能会因市场情况有所变动。若要获取最新的数据,可访问相关的加密货币交易平台或行情网站。

希望上面的表格能够帮助您快速了解当前区块链货币的排名情况。如果您需要更详细的信息或具体货币的分析,请告诉我!